Toluene, analytical grade
Solventi HPLC e GC
- Codice
- F-S0181
- CAS
- 108-88-3
- Formula
- C7H8
- Purezza
- ≥ 99,9%
- Formati
- 500 mL, 1 L, 2500 mL
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 500 mL | F-S0181-500ML | ||
| 1 L | F-S0181-1L | ||
| 2500 mL | F-S0181-2500ML |
Reagenti chimici, biochimici, solventi, tamponi, metalli e materie prime ad alta purezza per sintesi, formulazione e laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
Solventi per cromatografia e spettrometria di massa, solventi anidri e ad alta purezza.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 500 mL | F-S0181-500ML | ||
| 1 L | F-S0181-1L | ||
| 2500 mL | F-S0181-2500ML |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 2500 mL | F-S0182-2500ML |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 mL | F-S0183-100ML | ||
| 500 mL | F-S0183-500ML | ||
| 1 L | F-S0183-1L | ||
| 2500 mL | F-S0183-2500ML |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 mL | F-S0184-100ML | ||
| 500 mL | F-S0184-500ML | ||
| 1 L | F-S0184-1L | ||
| 2500 mL | F-S0184-2500ML |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 mL | F-S0185-100ML | ||
| 1 L | F-S0185-1L |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 mL | F-S0186-100ML | ||
| 500 mL | F-S0186-500ML |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 mL | F-S0187-100ML | ||
| 500 mL | F-S0187-500ML | ||
| 1 L | F-S0187-1L |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 mL | F-S0188-100ML | ||
| 500 mL | F-S0188-500ML | ||
| 1 L | F-S0188-1L |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 L | F-S0189-1L | ||
| 2500 mL | F-S0189-2500ML |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 L | F-S0190-1L | ||
| 2500 mL | F-S0190-2500ML |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.