Cerium(IV) oxide-Nano Powder, 99.5+%
Metalli puri e composti metallici
- Codice
- F-M0317
- CAS
- 1306-38-3
- Formula
- CeO2
- Formati
- 50 g
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50 g | F-M0317-50G |
Reagenti chimici, biochimici, solventi, tamponi, metalli e materie prime ad alta purezza per sintesi, formulazione e laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50 g | F-M0317-50G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50 g | F-M0318-50G | ||
| 100 g | F-M0318-100G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-M0319-25G | ||
| 100 g | F-M0319-100G | ||
| 250 g | F-M0319-250G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-M0320-25G | ||
| 500 g | F-M0320-500G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 g | F-M0321-100G | ||
| 250 g | F-M0321-250G | ||
| 500 g | F-M0321-500G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 mg | F-N0128-10MG |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50 g | F-M0322-50G | ||
| 250 g | F-M0322-250G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50 g | F-M0323-50G | ||
| 100 g | F-M0323-100G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-M0324-25G | ||
| 100 g | F-M0324-100G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 g | F-M0325-100G |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.