Indium Foil 0.25 mm, 99.999%
Metalli puri e composti metallici
- Codice
- F-M0770
- CAS
- 7440-74-6
- Formula
- In
- Formati
- 100 × 100 mm, 100 × 200 mm
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 × 100 mm | F-M0770-100X100MM | ||
| 100 × 200 mm | F-M0770-100X200MM |
Reagenti chimici, biochimici, solventi, tamponi, metalli e materie prime ad alta purezza per sintesi, formulazione e laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 × 100 mm | F-M0770-100X100MM | ||
| 100 × 200 mm | F-M0770-100X200MM |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 mm | F-M0771-50X50MM | ||
| 50 × 100 mm | F-M0771-50X100MM | ||
| 100 × 100 mm | F-M0771-100X100MM | ||
| 100 × 200 mm | F-M0771-100X200MM |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 mm | F-M0772-50X50MM | ||
| 50 × 100 mm | F-M0772-50X100MM | ||
| 100 × 100 mm | F-M0772-100X100MM | ||
| 100 × 200 mm | F-M0772-100X200MM |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-M0773-25G | ||
| 100 g | F-M0773-100G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-M0774-25G | ||
| 100 g | F-M0774-100G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-M0775-25G | ||
| 100 g | F-M0775-100G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 g | F-M0776-10G | ||
| 25 g | F-M0776-25G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 g | F-M0777-10G | ||
| 25 g | F-M0777-25G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-M0778-25G | ||
| 100 g | F-M0778-100G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 g | F-M0779-10G | ||
| 50 g | F-M0779-50G |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.