CRM Mix 4 elements, 1000 mg/L (each), in HNO3, standard per ICP
ISO 17034 Reference Material
InorganiciICPSoluzione
- Codice
- A-ICP-M24
- Formato
- Soluzione, 5 formati
- Categoria
- Inorganici
| Formato | Codice | |
|---|---|---|
| CRM Mix 4 elements, 1.000 mg/L (each), in HNO3, 30 mL | A-ICP-M24-30 | |
| CRM Mix 4 elements, 1.000 mg/L (each), in HNO3, 50 mL | A-ICP-M24-50 | |
| CRM Mix 4 elements, 1.000 mg/L (each), in HNO3, 100 mL | A-ICP-M24-100 | |
| CRM Mix 4 elements, 1.000 mg/L (each), in HNO3, 250 mL | A-ICP-M24-250 | |
| CRM Mix 4 elements, 1.000 mg/L (each), in HNO3, 500 mL | A-ICP-M24-500 |
