Filtri a membrana in Nylon, Ø47 mm
Filtrazione ed estrazione
- Codice
- C-F0051
- Formati
- poro: 0,22 μm, 200 pz, poro: 0,45 μm, 200 pz
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, 200 pz | C-F0051-01 | ||
| poro: 0,45 μm, 200 pz | C-F0051-02 |
Vetreria, plastica, pipette, filtrazione, strumenti, bilance, sicurezza e arredi per il laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
Carta da filtro, membrane, filtri per siringa, imbuti, apparati di filtrazione, pompe per vuoto e cartucce di estrazione.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, 200 pz | C-F0051-01 | ||
| poro: 0,45 μm, 200 pz | C-F0051-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, 200 pz | C-F0052-01 | ||
| poro: 0,45 μm, 200 pz | C-F0052-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50 pz | C-F0053-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Ø25 mm, 100 pz | C-F0054-01 | ||
| Ø47 mm, 100 pz | C-F0054-02 | ||
| Ø55 mm, 100 pz | C-F0054-03 | ||
| Ø90 mm, 100 pz | C-F0054-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Ø47 mm, 100 pz | C-F0055-01 | ||
| Ø70 mm, 100 pz | C-F0055-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Ø25 mm, 100 pz | C-F0056-01 | ||
| Ø55 mm, 100 pz | C-F0056-02 | ||
| Ø90 mm, 100 pz | C-F0056-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0057-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0057-02 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0057-03 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25mm, 100 pz | C-F0057-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0058-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 50 pz | C-F0058-02 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0058-03 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 50 pz | C-F0058-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0059-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0059-02 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0059-03 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0059-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 10x100 pz | C-F0060-02 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0060-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 10x100 pz | C-F0060-04 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0060-03 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 10x100 pz | C-F0060-05 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13mm, 100 pz | C-F0060-06 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 10x100 pz | C-F0060-08 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0060-07 |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.