Piastre per colture sterili trattate, 32,8 mm
Microbiologia e colture cellulari
- Codice
- C-K0067
- Formati
- 10 x 96 pz
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 x 96 pz | C-K0067-01 |
Vetreria, plastica, pipette, filtrazione, strumenti, bilance, sicurezza e arredi per il laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 x 96 pz | C-K0067-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 6 pozzetti, 2 x 50 pz | C-K0068-01 | ||
| 12 pozzetti, 2 x 50 pz | C-K0068-02 | ||
| 24 pozzetti, 2 x 50 pz | C-K0068-03 | ||
| 48 pozzetti, 2 x 50 pz | C-K0068-04 | ||
| 96 pozzetti, 2 x 50 pz | C-K0068-05 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 2 x 50 pz | C-K0069-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 58,8 mm, 10 x 60 pz | C-K0070-01 | ||
| 87,8 mm, 10 x 30 pz | C-K0070-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 ml, 500 pz | C-K0071-01 | ||
| 2 ml, 500 pz | C-K0071-02 | ||
| 5 ml, 200 pz | C-K0071-03 | ||
| 10 ml, 200 pz | C-K0071-04 | ||
| 25 ml, 150 pz | C-K0071-05 | ||
| 50 ml, 100 pz | C-K0071-06 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 cm, 100 pz | C-K0072-01 | ||
| 39 cm, 100 pz | C-K0072-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 130×75 mm | C-K0073-01 | ||
| 150×100 mm | C-K0073-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 ml, 100 pz | C-K0074-01 | ||
| 300 ml, 100 pz | C-K0074-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 120 ml, 100 pz | C-K0075-01 | ||
| 530 ml, 100 pz | C-K0075-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 40um, 50 pz | C-K0076-01 | ||
| 70um, 50 pz | C-K0076-02 | ||
| 100um, 50 pz | C-K0076-03 |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.