Conduttimetro tascabile, serie ECscan 10H: 0,1 - 19,9 μS/cm
Misura e controllo
- Codice
- C-R0014
- Formati
- 1 pz
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0014-01 |
Vetreria, plastica, pipette, filtrazione, strumenti, bilance, sicurezza e arredi per il laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0014-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0015-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0016-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0018-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 h | C-R0017-01 | ||
| 24 h | C-R0017-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0019-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 0,650-1,000: 0,005 g/ml Tp. 20 °C | C-R0021-01 | ||
| 0,700-0,800: 0,001 g/ml Tp. 20 °C | C-R0021-02 | ||
| 0,800-0,900: 0,001 g/ml Tp. 20 °C | C-R0021-03 | ||
| 1,000-1,100: 0,001 g/ml Tp. 20 °C | C-R0021-04 | ||
| 1,000-2,000: 0,010 g/ml Tp. 20 °C | C-R0021-05 | ||
| 1,100-1,200: 0,001 g/ml Tp. 20 °C | C-R0021-06 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 0.600-0.700 g/ml | C-R0020-01 | ||
| 0.700-0.800 g/ml | C-R0020-02 | ||
| 0.800-0.900 g/ml | C-R0020-03 | ||
| 0.900-1.000 g/ml | C-R0020-04 | ||
| 1.000-1.100 g/ml | C-R0020-05 | ||
| 1.000-2.000 g/ml | C-R0020-06 | ||
| 1.100-1.200 g/ml | C-R0020-07 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| per H70 | C-R0022-01 | ||
| per H120 | C-R0022-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0023-01 |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.