Beuta Erlenmeyer, PP, graduato
Plastica e consumabili
- Codice
- C-P0029
- Formati
- 100 ml, 12 pz, 250 ml, 12 pz
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 ml, 12 pz | C-P0029-01 | ||
| 250 ml, 12 pz | C-P0029-02 |
Vetreria, plastica, pipette, filtrazione, strumenti, bilance, sicurezza e arredi per il laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 ml, 12 pz | C-P0029-01 | ||
| 250 ml, 12 pz | C-P0029-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 250 ml, 3 pz | C-P0030-01 | ||
| 500 ml, 3 pz | C-P0030-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 5 L | C-P0031-01 | ||
| 12 L | C-P0031-02 | ||
| 20 L | C-P0031-03 | ||
| 30 L | C-P0031-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| No 10, 10 pezzi, 10 pz | C-P0032-01 | ||
| No 11, 10 pezzi, 10 pz | C-P0032-02 | ||
| No 15, 10 pezzi, 10 pz | C-P0032-03 | ||
| No 23, 10 pezzi, 10 pz | C-P0032-04 | ||
| No 24, 10 pezzi, 10 pz | C-P0032-05 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| larg. 60 x alt. 80 mm, 100 pz | C-P0035-01 | ||
| larg. 70 x alt. 110 mm, 100 pezzi, 100 pz | C-P0035-02 | ||
| larg. 120 x alt. 180 mm, 100 pz | C-P0035-03 | ||
| larg. 150 x alt. 220 mm, 100 pz | C-P0035-04 | ||
| larg. 180 x alt. 250 mm, 100 pz | C-P0035-05 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 60 x 80 mm, 10x100 pz | C-P0036-01 | ||
| 70 x 110 mm, 10x100 pz | C-P0036-02 | ||
| 100 x 150 mm, 10x100 pz | C-P0036-03 | ||
| 120 x 180 mm, 10x100 pz | C-P0036-04 | ||
| 150 x 220 mm, 10x100 pz | C-P0036-05 | ||
| 180x250 mm, 10x100 pz | C-P0036-06 | ||
| 200 x 300 mm, 10x100 pz | C-P0036-07 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| larg. 55 x alt. 55 mm, 10x100 pz | C-P0033-02 | ||
| larg. 55 x alt. 55 mm, 100 pz | C-P0033-01 | ||
| larg. 60 x alt. 80 mm, 10x100 pz | C-P0033-04 | ||
| larg. 60 x alt. 80 mm, 100 pz | C-P0033-03 | ||
| larg. 70 x alt. 100 mm, 10x100 pz | C-P0033-06 | ||
| larg. 70 x alt. 100 mm, 100 pz | C-P0033-05 | ||
| larg. 80 x alt. 120 mm, 10x100 pz | C-P0033-08 | ||
| larg. 80 x alt. 120 mm, 100 pz | C-P0033-07 | ||
| larg. 100 x alt. 150 mm, 10x100 pz | C-P0033-10 | ||
| larg. 100 x alt. 150 mm, 100 pz | C-P0033-09 | ||
| larg. 120 x alt. 180 mm, 100 pz | C-P0033-11 | ||
| larg. 180 x alt. 250 mm, 100 pz | C-P0033-12 | ||
| larg. 200 x alt. 300 mm, 100 pz | C-P0033-13 | ||
| larg. 250 x alt. 330 mm, 100 pz | C-P0033-14 | ||
| larg. 300 x alt. 400 mm, 100 pz | C-P0033-15 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 120 x 180 mm, 10x100 pz | C-P0034-01 | ||
| 150 x 200 mm, 10x100 pz | C-P0034-03 | ||
| 150 x 200 mm, 100 pz | C-P0034-02 | ||
| 180 x 250 mm, 10x100 pz | C-P0034-04 | ||
| 200 x 300 mm, 10x100 pz | C-P0034-05 | ||
| 250 x 330 mm, 10x100 pz | C-P0034-06 | ||
| 300x400 mm, 10x100 pz | C-P0034-07 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50 pz | C-P0037-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 pz | C-P0038-01 |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.