- Codice
- C-V0051
- Formati
- 10 ml, 25 ml, 50 ml
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 ml | C-V0051-01 | ||
| 25 ml | C-V0051-02 | ||
| 50 ml | C-V0051-03 |
Vetreria, plastica, pipette, filtrazione, strumenti, bilance, sicurezza e arredi per il laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 ml | C-V0051-01 | ||
| 25 ml | C-V0051-02 | ||
| 50 ml | C-V0051-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| capacità 10 ml | C-V0052-01 | ||
| capacità 25 ml | C-V0052-02 | ||
| capacità 50 ml | C-V0052-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 ml | C-V0053-01 | ||
| 25 ml | C-V0053-02 | ||
| 50 ml | C-V0053-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 ml, grad. 0,05 | C-V0054-01 | ||
| 25 ml, grad. 0,10 | C-V0054-02 | ||
| 50 ml, grad. 0,10 | C-V0054-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 ml | C-V0055-01 | ||
| 25 ml | C-V0055-02 | ||
| 50 ml | C-V0055-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 ml, 1 pz | C-V0056-01 | ||
| 25 ml, 1 pz | C-V0056-02 | ||
| 50 ml, 1 pz | C-V0056-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 ml | C-V0057-01 | ||
| 25 ml | C-V0057-02 | ||
| 50 ml | C-V0057-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 ml | C-V0058-01 | ||
| 25 ml | C-V0058-02 | ||
| 50 ml | C-V0058-03 | ||
| 100 ml | C-V0058-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 ml | C-V0059-01 | ||
| 25 ml | C-V0059-02 | ||
| 50 ml | C-V0059-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 ml | C-V0060-01 | ||
| 50 ml | C-V0060-02 |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.