29MiscelaAg, Al, As, Ba, Be, Bi…
Inorganici · ICP, elementi singoli
ISO 17034 Reference MaterialCRM Miscela 29 elementi, 10 mg/L (ciascuno), in HNO3
Miscela certificata di 29 analiti per ICP-OES e ICP-MS, con la composizione dichiarata qui sotto: 5 formati, con certificato di analisi per ogni lotto.
- Codice
- A-ICP-M19-30
- CAS
- N/A
- Analiti
- 29
- Tecnica
- ICP-OES e ICP-MS
- Matrice
- HNO3
- Formati
- 5
- Qualità
- ISO 17034
Composizione
| Analita | CAS | Concentrazione |
|---|---|---|
| Silver (Ag) | 7440-22-4 | 10 mg/L |
| Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 10 mg/L |
| Arsenic (As) | 7440-38-2 | 10 mg/L |
| Barium (Ba) | 7440-39-3 | 10 mg/L |
| Beryllium (Be) | 7440-41-7 | 10 mg/L |
| Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 10 mg/L |
| Calcium (Ca) | 7440-70-2 | 10 mg/L |
| Cadmium (Cd) | 7440-43-9 | 10 mg/L |
| Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 10 mg/L |
| Chromium (Cr) | 7440-47-3 | 10 mg/L |
| Caesium (Cs) | 7440-46-2 | 10 mg/L |
| Copper (Cu) | 7440-50-8 | 10 mg/L |
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 10 mg/L |
| Gallium (Ga) | 7440-55-3 | 10 mg/L |
| Indium (In) | 7440-74-6 | 10 mg/L |
| Potassium (K) | 7440-09-7 | 10 mg/L |
| Lithium (Li) | 7439-93-2 | 10 mg/L |
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 10 mg/L |
| Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 10 mg/L |
| Sodium (Na) | 7440-23-5 | 10 mg/L |
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 10 mg/L |
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 10 mg/L |
| Rubidium (Rb) | 7440-17-7 | 10 mg/L |
| Selenium (Se) | 7782-49-2 | 10 mg/L |
| Strontium (Sr) | 7440-24-6 | 10 mg/L |
| Thallium (Tl) | 7440-28-0 | 10 mg/L |
| Uranium (U) | 7440-61-1 | 10 mg/L |
| Vanadium (V) | 7440-62-2 | 10 mg/L |
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 10 mg/L |
Tutti i formati
5 formati di CRM Miscela 29 elementi, 10 mg/L (ciascuno), in HNO3 per ICP, elementi singoli.
| Codice | Concentrazione | Matrice | Volume | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ICP-M19-30 | CRM Mix 29 elements, 10 mg/L (each), | HNO3 | 30 mL | ||
| A-ICP-M19-50 | CRM Mix 29 elements, 10 mg/L (each), | HNO3 | 50 mL | ||
| A-ICP-M19-100 | CRM Mix 29 elements, 10 mg/L (each), | HNO3 | 100 mL | ||
| A-ICP-M19-250 | CRM Mix 29 elements, 10 mg/L (each), | HNO3 | 250 mL | ||
| A-ICP-M19-500 | CRM Mix 29 elements, 10 mg/L (each), | HNO3 | 500 mL |
Domande frequenti
Mi serve una miscela di più elementi
Scrivici l'elenco degli elementi con le concentrazioni e la matrice: ti proponiamo la miscela con la sua composizione certificata.
Quando ricevo l'offerta?
Entro 24 ore lavorative, con prezzo, disponibilità e tempi di consegna.
Ti serve una molecola che non trovi?
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.
