22MiscelaAl, As, B, Ba, Be, Cd…
Inorganici · ICP, elementi singoli
Standard analiticoRM Miscela 22 elementi, 10 mg/L (ciascuno), in HNO3 + tr. HF
Miscela certificata di 22 analiti per ICP-OES e ICP-MS, con la composizione dichiarata qui sotto: 3 formati, con certificato di analisi per ogni lotto.
- Codice
- A-ICP-M52-100
- CAS
- N/A
- Analiti
- 22
- Tecnica
- ICP-OES e ICP-MS
- Formati
- 3
Composizione
| Analita | CAS | Concentrazione |
|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 10 mg/L |
| Arsenic (As) | 7440-38-2 | 10 mg/L |
| Boron (B) | 7440-42-8 | 10 mg/L |
| Barium (Ba) | 7440-39-3 | 10 mg/L |
| Beryllium (Be) | 7440-41-7 | 10 mg/L |
| Cadmium (Cd) | 7440-43-9 | 10 mg/L |
| Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 10 mg/L |
| Chromium (Cr) | 7440-47-3 | 10 mg/L |
| Copper (Cu) | 7440-50-8 | 10 mg/L |
| Iron (Fe) | 7439-89-6 | 10 mg/L |
| Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 10 mg/L |
| Molybdenum (Mo) | 7439-98-7 | 10 mg/L |
| Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 10 mg/L |
| Lead (Pb) | 7439-92-1 | 10 mg/L |
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 10 mg/L |
| Selenium (Se) | 7782-49-2 | 10 mg/L |
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 10 mg/L |
| Strontium (Sr) | 7440-24-6 | 10 mg/L |
| Thorium (Th) | 7440-29-1 | 10 mg/L |
| Uranium (U) | 7440-61-1 | 10 mg/L |
| Vanadium (V) | 7440-62-2 | 10 mg/L |
| Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 10 mg/L |
Tutti i formati
3 formati di RM Miscela 22 elementi, 10 mg/L (ciascuno), in HNO3 + tr. HF per ICP, elementi singoli.
| Codice | Concentrazione | Matrice | Volume | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ICP-M52-100 | RM Mix 22 elements, 10 mg/L (each), | 100 mL | |||
| A-ICP-M52-250 | RM Mix 22 elements, 10 mg/L (each), | 250 mL | |||
| A-ICP-M52-500 | RM Mix 22 elements, 10 mg/L (each), | 500 mL |
Domande frequenti
Mi serve una miscela di più elementi
Scrivici l'elenco degli elementi con le concentrazioni e la matrice: ti proponiamo la miscela con la sua composizione certificata.
Quando ricevo l'offerta?
Entro 24 ore lavorative, con prezzo, disponibilità e tempi di consegna.
Ti serve una molecola che non trovi?
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.
