Dextran sulfate sodium salt, MW approx. 500,000
Carboidrati e derivati
- Codice
- F-C0810
- CAS
- 9011-18-1
- Formati
- 1 g, 5 g, 10 g
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 g | F-C0810-1G | ||
| 5 g | F-C0810-5G | ||
| 10 g | F-C0810-10G |
Reagenti chimici, biochimici, solventi, tamponi, metalli e materie prime ad alta purezza per sintesi, formulazione e laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 g | F-C0810-1G | ||
| 5 g | F-C0810-5G | ||
| 10 g | F-C0810-10G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 5 g | F-C0811-5G | ||
| 10 g | F-C0811-10G | ||
| 25 g | F-C0811-25G | ||
| 100 g | F-C0811-100G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 g | F-C0812-100G | ||
| 250 g | F-C0812-250G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 5 g | F-F0474-5G | ||
| 10 g | F-F0474-10G | ||
| 25 g | F-F0474-25G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 mg | F-O0959-100MG | ||
| 1 g | F-O0959-1G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 2500 mg | F-O0960-2500MG | ||
| 5 g | F-O0960-5G | ||
| 25 g | F-O0960-25G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 5 mg | F-D0249-5MG |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 100 g | F-T0041-100G | ||
| 250 g | F-T0041-250G | ||
| 500 g | F-T0041-500G | ||
| 1 kg | F-T0041-1KG |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 250 g | F-I0080-250G | ||
| 500 g | F-I0080-500G | ||
| 1 kg | F-I0080-1KG | ||
| 5 kg | F-I0080-5KG |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 500 g | F-I0081-500G | ||
| 1 kg | F-I0081-1KG | ||
| 5 kg | F-I0081-5KG |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.