Gold Foil 0.127mm, 99.99%
Metalli puri e composti metallici
- Codice
- F-M0686
- CAS
- 7440-57-5
- Formula
- Au
- Formati
- 10 × 10 mm
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | F-M0686-10X10MM |
Reagenti chimici, biochimici, solventi, tamponi, metalli e materie prime ad alta purezza per sintesi, formulazione e laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | F-M0686-10X10MM |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 × 25 mm | F-M0687-25X25MM | ||
| 50 × 50 mm | F-M0687-50X50MM |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 × 25 mm | F-M0688-25X25MM |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | F-M0689-10X10MM | ||
| 25 × 25 mm | F-M0689-25X25MM |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | F-M0690-10X10MM | ||
| 25 × 25 mm | F-M0690-25X25MM |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | F-M0691-10X10MM |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 mm | F-M0692-50X50MM | ||
| 100 × 100 mm | F-M0692-100X100MM |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 g | F-M0693-1G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 g | F-M0694-1G |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 g | F-M0695-1G | ||
| 2 g | F-M0695-2G | ||
| 10 g | F-M0695-10G |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.