Gold Foil 0.127mm, 99.99%
Pure metals and metal compounds
- Cat. No.
- F-M0686
- CAS
- 7440-57-5
- Formula
- Au
- Pack sizes
- 10 × 10 mm
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | F-M0686-10X10MM |
High-purity chemicals, biochemicals, solvents, buffers, metals and raw materials for synthesis, formulation and the laboratory. Prices after signing in to the customer area, any quantity on request.
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | F-M0686-10X10MM |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 × 25 mm | F-M0687-25X25MM | ||
| 50 × 50 mm | F-M0687-50X50MM |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 × 25 mm | F-M0688-25X25MM |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | F-M0689-10X10MM | ||
| 25 × 25 mm | F-M0689-25X25MM |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | F-M0690-10X10MM | ||
| 25 × 25 mm | F-M0690-25X25MM |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | F-M0691-10X10MM |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 mm | F-M0692-50X50MM | ||
| 100 × 100 mm | F-M0692-100X100MM |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 g | F-M0693-1G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 g | F-M0694-1G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 g | F-M0695-1G | ||
| 2 g | F-M0695-2G | ||
| 10 g | F-M0695-10G |
No product found: try the CAS, the code or a shorter name, or write to us and we will look for it.
Custom synthesis of impurities, metabolites and labelled compounds, with the same characterisation level.