Filtri in microfibra di vetro, grado GFFC (1,2 μm)
Filtrazione ed estrazione
- Codice
- C-F0056
- Formati
- Ø25 mm, 100 pz, Ø55 mm, 100 pz, Ø90 mm, 100 pz
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Ø25 mm, 100 pz | C-F0056-01 | ||
| Ø55 mm, 100 pz | C-F0056-02 | ||
| Ø90 mm, 100 pz | C-F0056-03 |
Vetreria, plastica, pipette, filtrazione, strumenti, bilance, sicurezza e arredi per il laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Ø25 mm, 100 pz | C-F0056-01 | ||
| Ø55 mm, 100 pz | C-F0056-02 | ||
| Ø90 mm, 100 pz | C-F0056-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0057-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0057-02 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0057-03 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25mm, 100 pz | C-F0057-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0058-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 50 pz | C-F0058-02 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0058-03 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 50 pz | C-F0058-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0059-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0059-02 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0059-03 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0059-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 10x100 pz | C-F0060-02 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0060-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 10x100 pz | C-F0060-04 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0060-03 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 10x100 pz | C-F0060-05 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13mm, 100 pz | C-F0060-06 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 10x100 pz | C-F0060-08 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0060-07 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0061-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0061-02 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0061-03 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0061-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0062-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 50 pz | C-F0062-02 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0062-03 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 50 pz | C-F0062-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0063-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 10x100 pz | C-F0063-03 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0063-02 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0063-04 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0063-05 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro: 0,22 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0064-01 | ||
| poro: 0,22 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0064-02 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø13 mm, 100 pz | C-F0064-03 | ||
| poro: 0,45 μm, Ø25 mm, 100 pz | C-F0064-04 |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.