Filtro per siringhe in AC, poro : 0,45μm, Ø25mm, non sterile
Filtrazione ed estrazione
- Codice
- C-F0066
- Formati
- 10x100 pz
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10x100 pz | C-F0066-01 |
Vetreria, plastica, pipette, filtrazione, strumenti, bilance, sicurezza e arredi per il laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 10x100 pz | C-F0066-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro : 0,22μm, Ø13mm, 10x100 pz | C-F0067-01 | ||
| poro : 0,22μm, Ø25mm, 10x100 pz | C-F0067-02 | ||
| poro : 0,45μm, Ø13mm, 10x100 pz | C-F0067-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro : 0,22μm, Ø13mm, 10x100 pz | C-F0068-01 | ||
| poro : 0,22μm, Ø25mm, 10x100 pz | C-F0068-02 | ||
| poro : 0,45μm, Ø13mm, 10x100 pz | C-F0068-03 | ||
| poro : 0,45μm, Ø25mm, 10x100 pz | C-F0068-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro : 0,22μm, Ø13mm, 10x100 pz | C-F0069-01 | ||
| poro : 0,22μm, Ø25mm, 10x100 pz | C-F0069-02 | ||
| poro : 0,45μm, Ø13mm, 10x100 pz | C-F0069-03 | ||
| poro : 0,45μm, Ø25mm, 10x100 pz | C-F0069-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro : 0,22μm, Ø13mm, 10x100 pz | C-F0070-01 | ||
| poro : 0,45μm, Ø13mm, 10x100 pz | C-F0070-02 | ||
| poro : 0,45μm, Ø25mm, 10x100 pz | C-F0070-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| poro : 0,22μm, Ø13mm, 10x100 pz | C-F0071-01 | ||
| poro : 0,22μm, Ø25mm, 10x100 pz | C-F0071-02 | ||
| poro : 0,45μm, Ø13mm, 10x100 pz | C-F0071-03 | ||
| poro : 0,45μm, Ø25mm, 10x100 pz | C-F0071-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Ø70 mm | C-F0072-01 | ||
| Ø110 mm | C-F0072-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 19/26 con piastra filtrante, porosità 1, 35 ml, Ø30 mm | C-F0073-01 | ||
| 19/26 con piastra filtrante, porosità 2, 35 ml, Ø30 mm | C-F0073-02 | ||
| 19/26 con piastra filtrante, porosità 3, 35 ml, Ø30 mm | C-F0073-04 | ||
| 19/26 con piastra filtrante, porosità 3, 80 ml, Ø40 mm | C-F0073-05 | ||
| 19/26 con piastra filtrante, porosità 3, 200 ml, Ø65 mm | C-F0073-03 | ||
| 19/26 con piastra filtrante, porosità 4, 35 ml, Ø30 mm | C-F0073-06 | ||
| 29/32 con piastra filtrante, porosità 1, 80 ml, Ø40 mm | C-F0073-08 | ||
| 29/32 con piastra filtrante, porosità 1, 200 ml, Ø65 mm | C-F0073-07 | ||
| 29/32 con piastra filtrante, porosità 2, 80 ml, Ø40 mm | C-F0073-10 | ||
| 29/32 con piastra filtrante, porosità 2, 200 ml, Ø65 mm | C-F0073-09 | ||
| 29/32 con piastra filtrante, porosità 3, 80 ml, Ø40 mm | C-F0073-12 | ||
| 29/32 con piastra filtrante, porosità 3, 200 ml, Ø65 mm | C-F0073-11 | ||
| 29/32 con piastra filtrante, porosità 4, 80 ml, Ø40 mm | C-F0073-14 | ||
| 29/32 con piastra filtrante, porosità 4, 200 ml, Ø65 mm | C-F0073-13 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-F0074-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 0,20 μm, 100 pz | C-F0076-01 | ||
| 0,45 μm, 100 pz | C-F0076-02 | ||
| 0,80 μm, 100 pz | C-F0076-03 |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.