Nonsterile CA Syringe Filters, Pore: 0,45 μm, Ø25mm
Filtration and extraction
- Cat. No.
- C-F0066
- Pack sizes
- 10x100 pcs
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 10x100 pcs | C-F0066-01 |
Glassware, plasticware, pipettes, filtration, instruments, balances, safety and furniture for the laboratory. Prices after signing in to the customer area, any quantity on request.
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 10x100 pcs | C-F0066-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| Pore: 0,22μm, Ø13mm, 10x100 pcs | C-F0067-01 | ||
| Pore: 0,22 μm, Ø25mm, 10x100 pcs | C-F0067-02 | ||
| Pore: 0,45μm, Ø13mm, 10x100 pcs | C-F0067-03 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| Pore: 0,22μm, Ø13mm, 10x100 pcs | C-F0068-01 | ||
| Pore: 0,22 μm, Ø25mm, 10x100 pcs | C-F0068-02 | ||
| Pore: 0,45μm, Ø13mm, 10x100 pcs | C-F0068-03 | ||
| Pore: 0,45 μm, Ø25mm, 10x100 pcs | C-F0068-04 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| Pore: 0,22 μm, Ø13mm, 10x100 pcs | C-F0069-01 | ||
| Pore: 0,22 μm, Ø25mm, 10x100 pcs | C-F0069-02 | ||
| Pore: 0,45 μm, Ø13mm, 10x100 pcs | C-F0069-03 | ||
| Pore: 0,45 μm, Ø25mm, 10x100 pcs | C-F0069-04 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| Pore: 0,22μm, Ø13mm, 10x100 pcs | C-F0070-01 | ||
| Pore: 0,45μm, Ø13mm, 10x100 pcs | C-F0070-02 | ||
| Pore: 0,45 μm, Ø25mm, 10x100 pcs | C-F0070-03 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| Pore: 0,22μm, Ø13mm, 10x100 pcs | C-F0071-01 | ||
| Pore: 0,22 μm, Ø25mm, 10x100 pcs | C-F0071-02 | ||
| Pore: 0,45μm, Ø13mm, 10x100 pcs | C-F0071-03 | ||
| Pore: 0,45 μm, Ø25mm, 100 pcs | C-F0071-04 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| polypropylene Ø 70 mm | C-F0072-01 | ||
| polypropylene Ø 110 mm | C-F0072-02 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1, cap. 35 ml, Ø 30 mm, cone 19/26 | C-F0073-01 | ||
| 2, cap. 35 ml, Ø 30 mm, cone 19/26 | C-F0073-02 | ||
| 3, cap. 35 ml, Ø 30 mm, cone 19/26 | C-F0073-04 | ||
| 3, cap. 80 ml, Ø 40 mm, cone 19/26 | C-F0073-05 | ||
| 3, cap. 200 ml, Ø 65 mm, cone 19/26 | C-F0073-03 | ||
| 4, cap. 35 ml, Ø 30 mm, cone 19/26 | C-F0073-06 | ||
| 1, cap. 80 ml, Ø 40 mm, cone 29/32 | C-F0073-08 | ||
| 1, cap. 200 ml, Ø 65 mm, cone 29/32 | C-F0073-07 | ||
| 2, cap. 80 ml, Ø 40 mm, cone 29/32 | C-F0073-10 | ||
| 2, cap. 200 ml, Ø 65 mm, cone 29/32 | C-F0073-09 | ||
| 3, cap. 80 ml, Ø 40 mm, cone 29/32 | C-F0073-12 | ||
| 3, cap. 200 ml, Ø 65 mm, cone 29/32 | C-F0073-11 | ||
| 4, cap. 80 ml, Ø 40 mm, cone 29/32 | C-F0073-14 | ||
| 4, cap. 200 ml, Ø 65 mm, cone 29/32 | C-F0073-13 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 pc | C-F0074-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 0,20 μm, 100 pcs | C-F0076-01 | ||
| 0,45 μm, 100 pcs | C-F0076-02 | ||
| 0,80 μm, 100 pcs | C-F0076-03 |
No product found: try the CAS, the code or a shorter name, or write to us and we will look for it.
Custom synthesis of impurities, metabolites and labelled compounds, with the same characterisation level.