- Codice
- C-R0074
- Formati
- 1 pz
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0074-01 |
Vetreria, plastica, pipette, filtrazione, strumenti, bilance, sicurezza e arredi per il laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0074-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0075-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0076-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0077-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0078-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| RSD200 Brix 0-45 % (0,1 %), RI 1,3330-1,4098 (0,0001) | C-R0079-01 | ||
| RSD500 Brix 0-85 % (0,1 %), RI 1,3330-1,5100 (0,0001) | C-R0079-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0080-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Oe 0-190 (2 Oe), KMW(Babo) 0-38 (0,5 KMW), Brix 0-44 % (0,5 %) | C-R0081-01 | ||
| Oe 30-140 (1 Oe), KMW(Babo) 0-25 (0,2 KMW), Brix 0-32 % (0,2 %) | C-R0081-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 0-20 % (0,1 %) | C-R0082-01 | ||
| 0-32 % (0,1 %) | C-R0082-02 | ||
| 0-50 % (0,5 %) | C-R0082-03 | ||
| 45-82 % (0,5 %) | C-R0082-04 | ||
| 58-92 % (0,2 %) | C-R0082-05 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-R0083-01 |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.