Ghiaccio sintetico blu per T90/TX90
Conservazione e catena del freddo
- Codice
- C-C0003
- Formati
- 1 pz
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-C0003-01 |
Vetreria, plastica, pipette, filtrazione, strumenti, bilance, sicurezza e arredi per il laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-C0003-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 2 x 4 cassette, altezza 95 mm | C-C0004-06 | ||
| 2 x 4 cassette, altezza 125 mm | C-C0004-05 | ||
| 2 x 5 cassette, altezza 50 mm | C-C0004-08 | ||
| 2 x 5 cassette, altezza 75 mm | C-C0004-09 | ||
| 2 x 5 cassette, altezza 95 mm | C-C0004-10 | ||
| 2 x 5 cassette, altezza 125 mm | C-C0004-07 | ||
| 2 x 6 cassette, altezza 75 mm | C-C0004-11 | ||
| 2 x 6 cassette, altezza 95 mm | C-C0004-12 | ||
| 2 x 7 cassette, altezza 50 mm | C-C0004-13 | ||
| 2 x 7 cassette, altezza 75 mm | C-C0004-14 | ||
| 2 x 7 cassette, altezza 95 mm | C-C0004-15 | ||
| 2 x 8 cassette, altezza 50 mm | C-C0004-16 | ||
| 2 x 8 cassette, altezza 75 mm | C-C0004-17 | ||
| 2 x 9 cassette, altezza 50 mm | C-C0004-18 | ||
| 2 x 9 cassette, altezza 75 mm | C-C0004-19 | ||
| 2 x 10 cassette, altezza 50 mm | C-C0004-01 | ||
| 2 x 11 cassette, altezza 50 mm | C-C0004-02 | ||
| 2 x 12 cassette, altezza 50 mm | C-C0004-03 | ||
| 2 x 13 cassette, altezza 50 mm | C-C0004-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-C0005-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-C0007-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 3 x 3 cassette, altezza 50 mm | C-C0009-01 | ||
| 3 x 3 cassette, altezza 75 mm | C-C0009-02 | ||
| 3 x 4 cassette, altezza 75 mm | C-C0009-03 | ||
| 4 x 3 cassette, altezza 50 mm | C-C0009-04 | ||
| 4 x 4 cassette, altezza 50 mm | C-C0009-05 | ||
| 5 x 3 cassette, altezza 50 mm | C-C0009-06 | ||
| 5 x 4 cassette, altezza 50 mm | C-C0009-07 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 3,5 L | C-C0010-01 | ||
| 4,7 L | C-C0010-02 | ||
| 7,3 L | C-C0010-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 1 pz | C-C0011-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 35 ml, porcellana, 6 pz | C-O0001-01 | ||
| 70 ml, porcellana, 6 pz | C-O0001-02 | ||
| 120 ml, porcellana, 6 pz | C-O0001-03 | ||
| 250 ml, porcellana, 6 pz | C-O0001-04 | ||
| 385 ml, porcellana | C-O0001-05 | ||
| 525 ml, porcellana | C-O0001-06 | ||
| 765 ml, porcellana | C-O0001-07 | ||
| 1285 ml, porcellana | C-O0001-08 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 35 ml, porcellana, 6 pz | C-O0002-01 | ||
| 50 ml, porcellana, 6 pz | C-O0002-02 | ||
| 80 ml, porcellana, 6 pz | C-O0002-03 | ||
| 100 ml, porcellana, 6 pz | C-O0002-04 | ||
| 200 ml, porcellana, 6 pz | C-O0002-05 | ||
| 300 ml, porcellana, 6 pz | C-O0002-06 | ||
| 500 ml, porcellana | C-O0002-07 | ||
| 1000 ml, porcellana | C-O0002-08 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 45 ml, 6 pz | C-O0003-01 | ||
| 100 ml, 6 pz | C-O0003-02 | ||
| 300 ml, 2 pz | C-O0003-03 | ||
| 600 ml, 2 pz | C-O0003-04 |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.