Contenitore filettato per campioni, tappo arancione, 50 ml, Ø52 x 40 mm, PP
Plastica e consumabili
- Codice
- C-P0082
- Formati
- 600 pz
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 600 pz | C-P0082-01 |
Vetreria, plastica, pipette, filtrazione, strumenti, bilance, sicurezza e arredi per il laboratorio. Prezzi dopo l'accesso all'area clienti, qualsiasi quantità su richiesta.
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 600 pz | C-P0082-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 30 ml, Ø38 x 45 mm, 1000 pz | C-P0081-01 | ||
| 80 ml, Ø51 x 61 mm, 500 pz | C-P0081-02 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 30 ml, Ø38 x 45 mm, 1000 pz | C-P0083-01 | ||
| 50 ml, Ø52 x 40 mm, 600 pz | C-P0083-02 | ||
| 80 ml, Ø51 x 61 mm, 500 pz | C-P0083-03 | ||
| 150 ml, Ø60 x 80 mm, 300 pz | C-P0083-04 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 600 pz | C-P0084-01 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 125 ml, 10 pz | C-P0085-01 | ||
| 125 ml, 350 pz | C-P0085-02 | ||
| 125 ml, 624 pz | C-P0085-03 | ||
| 250 ml, 10 pz | C-P0085-04 | ||
| 250 ml, 333 pz | C-P0085-05 | ||
| 250 ml, 350 pz | C-P0085-06 | ||
| 500 ml, 10 pz | C-P0085-07 | ||
| 500 ml, 180 pz | C-P0085-08 | ||
| 1000 ml, 5 pz | C-P0085-10 | ||
| 1000 ml, 96 pz | C-P0085-11 | ||
| 1000 ml, 112 pz | C-P0085-09 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 125 ml, 10 pz | C-P0086-01 | ||
| 125 ml, 350 pz | C-P0086-02 | ||
| 125 ml, 624 pz | C-P0086-03 | ||
| 250 ml, 10 pz | C-P0086-04 | ||
| 250 ml, 350 pz | C-P0086-05 | ||
| 500 ml, 10 pz | C-P0086-06 | ||
| 500 ml, 150 pz | C-P0086-07 | ||
| 500 ml, 180 pz | C-P0086-08 | ||
| 1000 ml, 5 pz | C-P0086-10 | ||
| 1000 ml, 96 pz | C-P0086-11 | ||
| 1000 ml, 112 pz | C-P0086-09 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 30 ml, 10 pz | C-P0087-01 | ||
| 30 ml, 1000 pz | C-P0087-02 | ||
| 50 ml, 10 pz | C-P0087-03 | ||
| 50 ml, 800 pz | C-P0087-04 | ||
| 100 ml, 10 pz | C-P0087-05 | ||
| 100 ml, 400 pz | C-P0087-06 | ||
| 250 ml, 10 pz | C-P0087-07 | ||
| 250 ml, 350 pz | C-P0087-08 | ||
| 250 ml, 510 pz | C-P0087-09 | ||
| 500 ml, 189 pz | C-P0087-10 | ||
| 1000 ml, 5 pz | C-P0087-11 | ||
| 1000 ml, 76 pz | C-P0087-12 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 50 ml, 10 pz | C-P0088-01 | ||
| 50 ml, 950 pz | C-P0088-02 | ||
| 125 ml, 10 pz | C-P0088-03 | ||
| 125 ml, 430 pz | C-P0088-04 | ||
| 250 ml, 10 pz | C-P0088-05 | ||
| 250 ml, 200 pz | C-P0088-06 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 25 ml | C-P0089-01 | ||
| 100 ml | C-P0089-02 | ||
| 250 ml | C-P0089-03 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 60 ml, 10 pz | C-P0090-01 | ||
| 125 ml, 10 pz | C-P0090-02 | ||
| 250 ml, 10 pz | C-P0090-03 | ||
| 500 ml, 10 pz | C-P0090-04 | ||
| 750 ml, 5 pz | C-P0090-05 | ||
| 1000 ml, 5 pz | C-P0090-06 |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.