Specimen container, screwed orange cap, 50 ml, Ø52 x 40 mm, polypropylene
Plasticware and consumables
- Cat. No.
- C-P0082
- Pack sizes
- 600 pcs
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 600 pcs | C-P0082-01 |
Glassware, plasticware, pipettes, filtration, instruments, balances, safety and furniture for the laboratory. Prices after signing in to the customer area, any quantity on request.
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 600 pcs | C-P0082-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 30 ml, Ø38 x 45 mm, 1000 pcs | C-P0081-01 | ||
| 80 ml, Ø51 x 61 mm, 500 pcs | C-P0081-02 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 30 ml, Ø38 x 45 mm, 1000 pcs | C-P0083-01 | ||
| 50 ml, Ø52 x 40 mm, 600 pcs | C-P0083-02 | ||
| 80 ml, Ø51 x 61 mm, 500 pcs | C-P0083-03 | ||
| 150 ml, Ø60 x 80 mm, 300 pcs | C-P0083-04 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 600 pcs | C-P0084-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 125 ml, 10 pcs | C-P0085-01 | ||
| 125 ml, 350 pcs | C-P0085-02 | ||
| 125 ml, 624 pcs | C-P0085-03 | ||
| 250 ml, 10 pcs | C-P0085-04 | ||
| 250 ml, 333 pcs | C-P0085-05 | ||
| 250 ml, 350 pcs | C-P0085-06 | ||
| 500 ml, 10 pcs | C-P0085-07 | ||
| 500 ml, 180 pcs | C-P0085-08 | ||
| 1000 ml, 5 pcs | C-P0085-10 | ||
| 1000 ml, 96 pcs | C-P0085-11 | ||
| 1000 ml, 112 pcs | C-P0085-09 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 125 ml, 10 pcs | C-P0086-01 | ||
| 125 ml, 350 pcs | C-P0086-02 | ||
| 125 ml, 624 pcs | C-P0086-03 | ||
| 250 ml, 10 pcs | C-P0086-04 | ||
| 250 ml, 350 pcs | C-P0086-05 | ||
| 500 ml, 10 pcs | C-P0086-06 | ||
| 500 ml, 150 pcs | C-P0086-07 | ||
| 500 ml, 180 pcs | C-P0086-08 | ||
| 1000 ml, 5 pcs | C-P0086-10 | ||
| 1000 ml, 96 pcs | C-P0086-11 | ||
| 1000 ml, 112 pcs | C-P0086-09 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| bootle, HDPE, 30 ml, 10 pcs | C-P0087-01 | ||
| bottle, HDPE, 30 ml, 1000 pcs | C-P0087-02 | ||
| bootle, HDPE, 50 ml, 10 pcs | C-P0087-03 | ||
| bottle, HDPE, 50 ml, 800 pcs | C-P0087-04 | ||
| bootle, HDPE, 100 ml, 10 pcs | C-P0087-05 | ||
| bootle, HDPE, 100 ml, 400 pcs | C-P0087-06 | ||
| bootle, HDPE, 250 ml, 10 pcs | C-P0087-07 | ||
| bootle, HDPE, 250 ml, 350 pcs | C-P0087-08 | ||
| bottle, HDPE, 250 ml, 510 pcs | C-P0087-09 | ||
| bootle, HDPE, 500 ml, 189 pcs | C-P0087-10 | ||
| bootle, HDPE, 1000 ml, 5 pcs | C-P0087-11 | ||
| bootle, HDPE, 1000 ml, 76 pcs | C-P0087-12 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 50 ml, 10 pcs | C-P0088-01 | ||
| 50 ml, 950 pcs | C-P0088-02 | ||
| 125 ml, 10 pcs | C-P0088-03 | ||
| 125 ml, 430 pcs | C-P0088-04 | ||
| 250 ml, 10 pcs | C-P0088-05 | ||
| 250 ml, 200 pcs | C-P0088-06 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| wide mouth 25 ml | C-P0089-01 | ||
| wide mouth 100 ml | C-P0089-02 | ||
| wide mouth 250 ml | C-P0089-03 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 60 ml, 10 pcs | C-P0090-01 | ||
| 125 ml, 10 pcs | C-P0090-02 | ||
| 250 ml, 10 pcs | C-P0090-03 | ||
| 500 ml, 10 pcs | C-P0090-04 | ||
| 750 ml, 5 pcs | C-P0090-05 | ||
| 1000 ml, 5 pcs | C-P0090-06 |
No product found: try the CAS, the code or a shorter name, or write to us and we will look for it.
Custom synthesis of impurities, metabolites and labelled compounds, with the same characterisation level.