10MiscelaAu, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh…
Inorganici · ICP, elementi singoli
Standard analiticoMiscela 10 elementi, 10 mg/L (ciascuno), in HCl + HNO3
Miscela certificata di 10 analiti per ICP-OES e ICP-MS, con la composizione dichiarata qui sotto: 6 formati, con certificato di analisi per ogni lotto.
- Codice
- A-ICP-T01-25
- CAS
- N/A
- Analiti
- 10
- Tecnica
- ICP-OES e ICP-MS
- Formati
- 6
Composizione
| Analita | CAS | Concentrazione |
|---|---|---|
| Gold (Au) | 7440-57-5 | 10 mg/L |
| Hafnium (Hf) | 7440-58-6 | 10 mg/L |
| Iridium (Ir) | 7439-88-5 | 10 mg/L |
| Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 10 mg/L |
| Platinum (Pt) | 7440-06-4 | 10 mg/L |
| Rhodium (Rh) | 7440-16-6 | 10 mg/L |
| Ruthenium (Ru) | 7440-18-8 | 10 mg/L |
| Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 10 mg/L |
| Tin (Sn) | 7440-31-5 | 10 mg/L |
| Tellurium (Te) | 13494-80-9 | 10 mg/L |
Tutti i formati
6 formati di Miscela 10 elementi, 10 mg/L (ciascuno), in HCl + HNO3 per ICP, elementi singoli.
| Codice | Concentrazione | Matrice | Volume | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ICP-T01-25 | Mix 10 elements, 10 mg/L (each), | 25 mL | |||
| A-ICP-T01-50 | Mix 10 elements, 10 mg/L (each), | 50 mL | |||
| A-ICP-T01-100 | Mix 10 elements, 10 mg/L (each), | 100 mL | |||
| A-ICP-T01-250 | Mix 10 elements, 10 mg/L (each), | 250 mL | |||
| A-ICP-T01-500 | Mix 10 elements, 10 mg/L (each), | 500 mL | |||
| A-ICP-T01-1000 | Mix 10 elements, 10 mg/L (each), | 1.000 mL |
Domande frequenti
Mi serve una miscela di più elementi
Scrivici l'elenco degli elementi con le concentrazioni e la matrice: ti proponiamo la miscela con la sua composizione certificata.
Quando ricevo l'offerta?
Entro 24 ore lavorative, con prezzo, disponibilità e tempi di consegna.
Ti serve una molecola che non trovi?
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.
