12MiscelaB, Ge, Mo, Nb, P, Re…
Inorganici · ICP, elementi singoli
Standard analiticoMiscela 12 elementi, 10 mg/L (ciascuno), in HNO3/HF
Miscela certificata di 12 analiti per ICP-OES e ICP-MS, con la composizione dichiarata qui sotto: 6 formati, con certificato di analisi per ogni lotto.
- Codice
- A-ICP-T08-25
- CAS
- N/A
- Analiti
- 12
- Tecnica
- ICP-OES e ICP-MS
- Matrice
- HNO3/HF
- Formati
- 6
Composizione
| Analita | CAS | Concentrazione |
|---|---|---|
| Boron (B) | 7440-42-8 | 10 mg/L |
| Germanium (Ge) | 7440-56-4 | 10 mg/L |
| Molybdenum (Mo) | 7439-98-7 | 10 mg/L |
| Niobium (Nb) | 7440-03-1 | 10 mg/L |
| Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 10 mg/L |
| Rhenium (Re) | 7440-15-5 | 10 mg/L |
| Sulfur (S) | 7704-34-9 | 10 mg/L |
| Silicon (Si) | 7440-21-3 | 10 mg/L |
| Tantalum (Ta) | 7440-25-7 | 10 mg/L |
| Titanium (Ti) | 7440-32-6 | 10 mg/L |
| Tungsten (W) | 7440-33-7 | 10 mg/L |
| Zirconium (Zr) | 7440-67-7 | 10 mg/L |
Tutti i formati
6 formati di Miscela 12 elementi, 10 mg/L (ciascuno), in HNO3/HF per ICP, elementi singoli.
| Codice | Concentrazione | Matrice | Volume | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ICP-T08-25 | Mix 12 elements, 10 mg/L (each), | HNO3/HF | 25 mL | ||
| A-ICP-T08-50 | Mix 12 elements, 10 mg/L (each), | HNO3/HF | 50 mL | ||
| A-ICP-T08-100 | Mix 12 elements, 10 mg/L (each), | HNO3/HF | 100 mL | ||
| A-ICP-T08-250 | Mix 12 elements, 10 mg/L (each), | HNO3/HF | 250 mL | ||
| A-ICP-T08-500 | Mix 12 elements, 10 mg/L (each), | HNO3/HF | 500 mL | ||
| A-ICP-T08-1000 | Mix 12 elements, 10 mg/L (each), | HNO3/HF | 1.000 mL |
Domande frequenti
Mi serve una miscela di più elementi
Scrivici l'elenco degli elementi con le concentrazioni e la matrice: ti proponiamo la miscela con la sua composizione certificata.
Quando ricevo l'offerta?
Entro 24 ore lavorative, con prezzo, disponibilità e tempi di consegna.
Ti serve una molecola che non trovi?
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.
