6MiscelaCe, Co, Li, Mg, Tl, Y
Inorganici · ICP, elementi singoli
Standard analiticoMiscela 6 elementi, 0.001 mg/L (ciascuno), in HNO3
Miscela certificata di 6 analiti per ICP-OES e ICP-MS, con la composizione dichiarata qui sotto: 6 formati, con certificato di analisi per ogni lotto.
- Codice
- A-ICP-T23-25
- CAS
- N/A
- Analiti
- 6
- Tecnica
- ICP-OES e ICP-MS
- Matrice
- HNO3
- Formati
- 6
Composizione
| Analita | CAS | Concentrazione |
|---|---|---|
| Cerium (Ce) | 7440-45-1 | 1e-6 mg/L |
| Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 1e-6 mg/L |
| Lithium (Li) | 7439-93-2 | 1e-6 mg/L |
| Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 1e-6 mg/L |
| Thallium (Tl) | 7440-28-0 | 1e-6 mg/L |
| Yttrium (Y) | 7440-65-5 | 1e-6 mg/L |
Tutti i formati
6 formati di Miscela 6 elementi, 0.001 mg/L (ciascuno), in HNO3 per ICP, elementi singoli.
| Codice | Concentrazione | Matrice | Volume | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ICP-T23-25 | Mix 6 elements, 0,001 mg/L (each), | HNO3 | 25 mL | ||
| A-ICP-T23-50 | Mix 6 elements, 0,001 mg/L (each), | HNO3 | 50 mL | ||
| A-ICP-T23-100 | Mix 6 elements, 0,001 mg/L (each), | HNO3 | 100 mL | ||
| A-ICP-T23-250 | Mix 6 elements, 0,001 mg/L (each), | HNO3 | 250 mL | ||
| A-ICP-T23-500 | Mix 6 elements, 0,001 mg/L (each), | HNO3 | 500 mL | ||
| A-ICP-T23-1000 | Mix 6 elements, 0,001 mg/L (each), | HNO3 | 1.000 mL |
Domande frequenti
Mi serve una miscela di più elementi
Scrivici l'elenco degli elementi con le concentrazioni e la matrice: ti proponiamo la miscela con la sua composizione certificata.
Quando ricevo l'offerta?
Entro 24 ore lavorative, con prezzo, disponibilità e tempi di consegna.
Ti serve una molecola che non trovi?
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.
