Sodium chloride, Ph. Eur., USP grade
Buffers and solutions
- Cat. No.
- F-T0127
- CAS
- 7647-14-5
- Formula
- NaCl
- Purity
- ≥ 99%
- Pack sizes
- 500 g, 1 kg, 5 kg
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 500 g | F-T0127-500G | ||
| 1 kg | F-T0127-1KG | ||
| 5 kg | F-T0127-5KG |
High-purity chemicals, biochemicals, solvents, buffers, metals and raw materials for synthesis, formulation and the laboratory. Prices after signing in to the customer area, any quantity on request.
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 500 g | F-T0127-500G | ||
| 1 kg | F-T0127-1KG | ||
| 5 kg | F-T0127-5KG |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 kg | F-T0128-1KG |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 100 mg | F-B0345-100MG | ||
| 250 mg | F-B0345-250MG | ||
| 500 mg | F-B0345-500MG | ||
| 1 g | F-B0345-1G | ||
| 2 g | F-B0345-2G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 100 g | F-T0129-100G | ||
| 250 g | F-T0129-250G | ||
| 500 g | F-T0129-500G | ||
| 1 kg | F-T0129-1KG | ||
| 5 kg | F-T0129-5KG |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 100 g | F-T0130-100G | ||
| 250 g | F-T0130-250G | ||
| 500 g | F-T0130-500G | ||
| 1 kg | F-T0130-1KG | ||
| 5 kg | F-T0130-5KG |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 kg | F-T0131-1KG |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 100 g | F-O1753-100G | ||
| 1 kg | F-O1753-1KG |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-O1754-25G | ||
| 100 g | F-O1754-100G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 100 g | F-B0346-100G | ||
| 250 g | F-B0346-250G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 5 g | F-O1755-5G | ||
| 50 g | F-O1755-50G |
No product found: try the CAS, the code or a shorter name, or write to us and we will look for it.
Custom synthesis of impurities, metabolites and labelled compounds, with the same characterisation level.