Thermometer extension clamp with bosshead
Measurement and monitoring
- Cat. No.
- C-R0113
- Pack sizes
- 1 pc
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 pc | C-R0113-01 |
Glassware, plasticware, pipettes, filtration, instruments, balances, safety and furniture for the laboratory. Prices after signing in to the customer area, any quantity on request.
pH meters, conductivity meters, electrodes, thermometers, data loggers, hygrometers, refractometers and other measuring instruments.
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 pc | C-R0113-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| -10 +60 oC, accuracy:± 1 oC, length: 250 mm | C-R0114-06 | ||
| -10 +60 oC, accuracy:± 1 oC, length: 250 mm, 50 pcs | C-R0114-07 | ||
| -10 +110 oC, acc. ±0.5 oC, length: 300 mm, 10x1 pc, 10 pcs | C-R0114-01 | ||
| -10 +150 oC, accuracy:± 1 oC, length: 300 mm | C-R0114-02 | ||
| -10 +150 oC, accuracy:± 1 oC, length: 300 mm, 10x1 pcs | C-R0114-03 | ||
| -10 +200 oC, accuracy:± 1 oC, length: 300 mm | C-R0114-04 | ||
| -10 +200 oC, accuracy:± 1 oC, length: 300 mm, 50 pcs | C-R0114-05 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| -10 +60 oC, accuracy:± 1 oC, length: 250 mm, 10 pcs | C-R0115-02 | ||
| -10 +200 oC, accuracy:± 1 oC, length: 300 mm, 10 pcs | C-R0115-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| -10 + 60 °C, 10 pcs | C-R0116-01 | ||
| -20 + 110 °C, 10 pcs | C-R0116-02 | ||
| -20 + 150 °C, 10 pcs | C-R0116-03 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| -10 +250 oC, length 300 mm | C-R0117-01 | ||
| -10 +250 oC, length 300 mm, 10x1 pc, 10 pcs | C-R0117-02 | ||
| -50 +50 oC, length 300 mm | C-R0117-05 | ||
| -50 +50 oC, length 300 mm, 10x1 pc, 10 pcs | C-R0117-06 | ||
| -50 +100 oC, length 300 mm | C-R0117-03 | ||
| -50 +100 oC, length 300 mm, 10 pcs | C-R0117-04 | ||
| -100 +50 oC, length 300 mm | C-R0117-09 | ||
| -100 +50 oC, length 300 mm, 10 pcs | C-R0117-10 | ||
| -100 +100 oC, length 300 mm | C-R0117-07 | ||
| -100 +100 oC, length 300 mm, 10 pcs | C-R0117-08 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| -10 + 60 oC | C-R0118-01 | ||
| -20 + 110 oC | C-R0118-02 | ||
| -20 + 150 oC | C-R0118-03 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| +80 +200 oC, accuracy:±1 oC | C-R0119-01 | ||
| +80 +220 oC | C-R0119-02 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 pc | C-R0120-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 pc | C-R0121-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 pc | C-R0122-01 |
No product found: try the CAS, the code or a shorter name, or write to us and we will look for it.
Custom synthesis of impurities, metabolites and labelled compounds, with the same characterisation level.