Digital burette, EU plug
Pipettes and liquid handling
- Cat. No.
- C-L0004
- Pack sizes
- 1 pc
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 pc | C-L0004-01 |
Glassware, plasticware, pipettes, filtration, instruments, balances, safety and furniture for the laboratory. Prices after signing in to the customer area, any quantity on request.
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 pc | C-L0004-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 5,0 ml | C-L0005-01 | ||
| 1,0 - 10,0 ml | C-L0005-02 | ||
| 2,5 - 25,0 ml | C-L0005-03 | ||
| 5,0 - 50,0 ml | C-L0005-04 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 5,0 ml | C-L0006-01 | ||
| 1,0 - 10,0 ml | C-L0006-02 | ||
| 2,5 - 25,0 ml | C-L0006-03 | ||
| 5,0 - 50,0 ml | C-L0006-04 | ||
| 10,0 - 100,0 ml | C-L0006-05 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 0,5 - 5,0 ml | C-L0007-01 | ||
| 1,0 - 10,0 ml | C-L0007-02 | ||
| 2,5 - 25,0 ml | C-L0007-03 | ||
| 5,0 - 50,0 ml | C-L0007-04 | ||
| 10,0 - 100,0 ml | C-L0007-05 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 pc | C-L0008-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 2 pcs | C-L0009-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 5 pcs | C-L0010-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 5 pcs | C-L0011-01 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| for C-L0018-01 and C-L0019-05 micropipettes | C-L0012-01 | ||
| for C-L0018-02 and C-L0019-06 micropipettes | C-L0012-02 |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| for C-L0019-01 micropipette | C-L0013-01 | ||
| for C-L0019-02 micropipette | C-L0013-02 | ||
| for C-L0019-03 micropipette | C-L0013-03 | ||
| for C-L0019-04 micropipette | C-L0013-04 |
No product found: try the CAS, the code or a shorter name, or write to us and we will look for it.
Custom synthesis of impurities, metabolites and labelled compounds, with the same characterisation level.