5BBoro10,812
Inorganici · ICP, elementi singoli
ISO 17034 Reference MaterialBoro (B), standard per ICP
Sinonimi: Boro (B), Boron
Soluzioni di boro per ICP-OES e ICP-MS: 35 formati, da 10 mg/L a 10.000 mg/L, con certificato di analisi per ogni lotto.
- Codice
- A-ICP-B-1KN100
- CAS
- 7440-42-8
- Elemento
- Boro (B)
- Numero atomico
- 5
- Tecnica
- ICP-OES e ICP-MS
- Matrice
- HNO3, H2O, NH4OH
- Concentrazioni
- da 10 mg/L a 10.000 mg/L
- Formati
- 35
- Qualità
- ISO 17034
Tutti i formati
35 formati di Boro per ICP, elementi singoli.
| Codice | Concentrazione | Matrice | Volume | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ICP-B-10N100 | 10 mg/L | HNO3 | 100 mL | ||
| A-ICP-B-10N101 | 10 mg/L | HNO3 | 101 mL | ||
| A-ICP-B-10N102 | 10 mg/L | HNO3 | 102 mL | ||
| A-ICP-B-10N103 | 10 mg/L | HNO3 | 103 mL | ||
| A-ICP-B-10N104 | 10 mg/L | HNO3 | 104 mL | ||
| A-ICP-B-10W30 | 10 mg/L | H2O | 30 mL | ||
| A-ICP-B-10W50 | 10 mg/L | H2O | 50 mL | ||
| A-ICP-B-10W100 | 10 mg/L | H2O | 100 mL | ||
| A-ICP-B-10W250 | 10 mg/L | H2O | 250 mL | ||
| A-ICP-B-10W500 | 10 mg/L | H2O | 500 mL | ||
| A-ICP-B-100N25 | 100 mg/L | HNO3 | 25 mL | ||
| A-ICP-B-100N30 | 100 mg/L | HNO3 | 30 mL | ||
| A-ICP-B-100N50 | 100 mg/L | HNO3 | 50 mL | ||
| A-ICP-B-100N100 | 100 mg/L | HNO3 | 100 mL | ||
| A-ICP-B-100N500 | 100 mg/L | HNO3 | 500 mL | ||
| A-ICP-B-100W30 | 100 mg/L | H2O | 30 mL | ||
| A-ICP-B-100W50 | 100 mg/L | H2O | 50 mL | ||
| A-ICP-B-100W100 | 100 mg/L | H2O | 100 mL | ||
| A-ICP-B-100W250 | 100 mg/L | H2O | 250 mL | ||
| A-ICP-B-100W500 | 100 mg/L | H2O | 500 mL | ||
| A-ICP-B-1KN30 | 1.000 mg/L | HNO3 | 30 mL | ||
| A-ICP-B-1KN50 | 1.000 mg/L | HNO3 | 50 mL | ||
| A-ICP-B-1KN100 | 1.000 mg/L | HNO3 | 100 mL | ||
| A-ICP-B-1KN250 | 1.000 mg/L | HNO3 | 250 mL | ||
| A-ICP-B-1KN500 | 1.000 mg/L | HNO3 | 500 mL | ||
| A-ICP-B-1KW30 | 1.000 mg/L | H2O | 30 mL | ||
| A-ICP-B-1KW50 | 1.000 mg/L | H2O | 50 mL | ||
| A-ICP-B-1KW100 | 1.000 mg/L | H2O | 100 mL | ||
| A-ICP-B-1KW250 | 1.000 mg/L | H2O | 250 mL | ||
| A-ICP-B-1KW500 | 1.000 mg/L | H2O | 500 mL | ||
| A-ICP-B-10KA30 | 10.000 mg/L | NH4OH | 30 mL | ||
| A-ICP-B-10KA50 | 10.000 mg/L | NH4OH | 50 mL | ||
| A-ICP-B-10KA100 | 10.000 mg/L | NH4OH | 100 mL | ||
| A-ICP-B-10KA250 | 10.000 mg/L | NH4OH | 250 mL | ||
| A-ICP-B-10KA500 | 10.000 mg/L | NH4OH | 500 mL |
Boro per altre tecniche
Lo stesso analita in formati pensati per altre tecniche.
Altri analiti per ICP, elementi singoli
70 analiti per ICP, elementi singoli.
Domande frequenti
Mi serve una miscela di più elementi
Scrivici l'elenco degli elementi con le concentrazioni e la matrice: ti proponiamo la miscela con la sua composizione certificata.
Quando ricevo l'offerta?
Entro 24 ore lavorative, con prezzo, disponibilità e tempi di consegna.
Ti serve una molecola che non trovi?
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.
