CONDConductivity
Inorganici · Parametri
ISO 17034 Reference MaterialConductivity, standard per Parametri
Soluzioni di Conductivity per parametri chimico-fisici: 15 formati, con certificato di analisi per ogni lotto.
- Codice
- A-PAR-COND-147CRM100
- CAS
- 7447-40-7
- Analita
- Conductivity
- Tecnica
- parametri chimico-fisici
- Matrice
- CRM
- Formati
- 15
- Qualità
- ISO 17034
Tutti i formati
15 formati di Conductivity per Parametri.
| Codice | Concentrazione | Matrice | Volume | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-PAR-COND-147CRM100 | 147 µS/cm | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-COND-147CRM250 | 147 µS/cm | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-COND-147CRM500 | 147 µS/cm | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-COND-1R015KCRM100 | 1.015 µS/cm | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-COND-1R015KCRM250 | 1.015 µS/cm | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-COND-1R015KCRM500 | 1.015 µS/cm | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-COND-1R413KCRM100 | 1.413 µS/cm | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-COND-1R413KCRM250 | 1.413 µS/cm | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-COND-1R413KCRM500 | 1.413 µS/cm | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-COND-12R88KCRM100 | 12.880 µS/cm | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-COND-12R88KCRM250 | 12.880 µS/cm | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-COND-12R88KCRM500 | 12.880 µS/cm | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-COND-111R3KCRM100 | 111.300 µS/cm | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-COND-111R3KCRM250 | 111.300 µS/cm | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-COND-111R3KCRM500 | 111.300 µS/cm | CRM | 500 mL |
Domande frequenti
Mi serve una miscela di più elementi
Scrivici l'elenco degli elementi con le concentrazioni e la matrice: ti proponiamo la miscela con la sua composizione certificata.
Quando ricevo l'offerta?
Entro 24 ore lavorative, con prezzo, disponibilità e tempi di consegna.
Ti serve una molecola che non trovi?
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.
