PHpH
Inorganici · Parametri
Standard analiticopH, standard per Parametri
Soluzioni di pH per parametri chimico-fisici: 56 formati, con certificato di analisi per ogni lotto.
- Codice
- A-PAR-PH-1R68CRM100
- CAS
- 7778-77-0
- Analita
- pH
- Tecnica
- parametri chimico-fisici
- Matrice
- CRM, CC, STD
- Formati
- 56
Tutti i formati
56 formati di pH per Parametri.
| Codice | Concentrazione | Matrice | Volume | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-PAR-PH-1R68CRM100 | pH 1,68 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-1R68CRM250 | pH 1,68 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-1R68CRM500 | pH 1,68 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-3R78CRM100 | pH 3,78 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-3R78CRM250 | pH 3,78 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-3R78CRM500 | pH 3,78 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-4CC100 | pH 4, color coded | CC | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-4CC250 | pH 4, color coded | CC | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-4CC500 | pH 4, color coded | CC | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-4CC1000 | pH 4, color coded | CC | 1.000 mL | ||
| A-PAR-PH-4CC5000 | pH 4, color coded | CC | 5.000 mL | ||
| A-PAR-PH-4CRM100 | pH 4 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-4CRM250 | pH 4 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-4CRM500 | pH 4 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-4STD100 | pH 4 | STD | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-4STD250 | pH 4 | STD | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-4STD500 | pH 4 | STD | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-4STD1000 | pH 4 | STD | 1.000 mL | ||
| A-PAR-PH-4STD5000 | pH 4 | STD | 5.000 mL | ||
| A-PAR-PH-6R88CRM100 | pH 6,88 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-6R88CRM250 | pH 6,88 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-6R88CRM500 | pH 6,88 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-7CC100 | pH 7, color coded | CC | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-7CC250 | pH 7, color coded | CC | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-7CC500 | pH 7, color coded | CC | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-7CC1000 | pH 7, color coded | CC | 1.000 mL | ||
| A-PAR-PH-7CC5000 | pH 7, color coded | CC | 5.000 mL | ||
| A-PAR-PH-7STD100 | pH 7 | STD | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-7STD250 | pH 7 | STD | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-7STD500 | pH 7 | STD | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-7STD1000 | pH 7 | STD | 1.000 mL | ||
| A-PAR-PH-7STD5000 | pH 7 | STD | 5.000 mL | ||
| A-PAR-PH-7R43CRM100 | pH 7,43 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-7R43CRM250 | pH 7,43 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-7R43CRM500 | pH 7,43 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-9STD100 | pH 9 | STD | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-9STD250 | pH 9 | STD | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-9STD500 | pH 9 | STD | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-9STD1000 | pH 9 | STD | 1.000 mL | ||
| A-PAR-PH-9STD5000 | pH 9 | STD | 5.000 mL | ||
| A-PAR-PH-9R23CRM100 | pH 9,23 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-9R23CRM250 | pH 9,23 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-9R23CRM500 | pH 9,23 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-10CC100 | pH 10, color coded | CC | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-10CC250 | pH 10, color coded | CC | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-10CC500 | pH 10, color coded | CC | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-10CC1000 | pH 10, color coded | CC | 1.000 mL | ||
| A-PAR-PH-10CC5000 | pH 10, color coded | CC | 5.000 mL | ||
| A-PAR-PH-10STD100 | pH 10 | STD | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-10STD250 | pH 10 | STD | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-10STD500 | pH 10 | STD | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-10STD1000 | pH 10 | STD | 1.000 mL | ||
| A-PAR-PH-10STD5000 | pH 10 | STD | 5.000 mL | ||
| A-PAR-PH-10R06CRM100 | pH 10,06 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-10R06CRM250 | pH 10,06 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-10R06CRM500 | pH 10,06 CRM | CRM | 500 mL |
Domande frequenti
Mi serve una miscela di più elementi
Scrivici l'elenco degli elementi con le concentrazioni e la matrice: ti proponiamo la miscela con la sua composizione certificata.
Quando ricevo l'offerta?
Entro 24 ore lavorative, con prezzo, disponibilità e tempi di consegna.
Ti serve una molecola che non trovi?
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.
