PHpH
Inorganic · Parameters
Analytical StandardpH standard for Parameters
pH solutions for physico-chemical parameters: 56 formats, with a certificate of analysis for every lot.
- Cat. No.
- A-PAR-PH-1R68CRM100
- CAS
- 7778-77-0
- Analyte
- pH
- Technique
- physico-chemical parameters
- Matrix
- CRM, CC, STD
- Formats
- 56
All formats
56 formats of pH for Parameters.
| Code | Concentration | Matrix | Volume | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-PAR-PH-1R68CRM100 | pH 1.68 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-1R68CRM250 | pH 1.68 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-1R68CRM500 | pH 1.68 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-3R78CRM100 | pH 3.78 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-3R78CRM250 | pH 3.78 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-3R78CRM500 | pH 3.78 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-4CC100 | pH 4, color coded | CC | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-4CC250 | pH 4, color coded | CC | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-4CC500 | pH 4, color coded | CC | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-4CC1000 | pH 4, color coded | CC | 1,000 mL | ||
| A-PAR-PH-4CC5000 | pH 4, color coded | CC | 5,000 mL | ||
| A-PAR-PH-4CRM100 | pH 4 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-4CRM250 | pH 4 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-4CRM500 | pH 4 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-4STD100 | pH 4 | STD | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-4STD250 | pH 4 | STD | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-4STD500 | pH 4 | STD | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-4STD1000 | pH 4 | STD | 1,000 mL | ||
| A-PAR-PH-4STD5000 | pH 4 | STD | 5,000 mL | ||
| A-PAR-PH-6R88CRM100 | pH 6.88 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-6R88CRM250 | pH 6.88 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-6R88CRM500 | pH 6.88 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-7CC100 | pH 7, color coded | CC | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-7CC250 | pH 7, color coded | CC | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-7CC500 | pH 7, color coded | CC | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-7CC1000 | pH 7, color coded | CC | 1,000 mL | ||
| A-PAR-PH-7CC5000 | pH 7, color coded | CC | 5,000 mL | ||
| A-PAR-PH-7STD100 | pH 7 | STD | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-7STD250 | pH 7 | STD | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-7STD500 | pH 7 | STD | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-7STD1000 | pH 7 | STD | 1,000 mL | ||
| A-PAR-PH-7STD5000 | pH 7 | STD | 5,000 mL | ||
| A-PAR-PH-7R43CRM100 | pH 7.43 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-7R43CRM250 | pH 7.43 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-7R43CRM500 | pH 7.43 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-9STD100 | pH 9 | STD | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-9STD250 | pH 9 | STD | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-9STD500 | pH 9 | STD | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-9STD1000 | pH 9 | STD | 1,000 mL | ||
| A-PAR-PH-9STD5000 | pH 9 | STD | 5,000 mL | ||
| A-PAR-PH-9R23CRM100 | pH 9.23 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-9R23CRM250 | pH 9.23 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-9R23CRM500 | pH 9.23 CRM | CRM | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-10CC100 | pH 10, color coded | CC | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-10CC250 | pH 10, color coded | CC | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-10CC500 | pH 10, color coded | CC | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-10CC1000 | pH 10, color coded | CC | 1,000 mL | ||
| A-PAR-PH-10CC5000 | pH 10, color coded | CC | 5,000 mL | ||
| A-PAR-PH-10STD100 | pH 10 | STD | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-10STD250 | pH 10 | STD | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-10STD500 | pH 10 | STD | 500 mL | ||
| A-PAR-PH-10STD1000 | pH 10 | STD | 1,000 mL | ||
| A-PAR-PH-10STD5000 | pH 10 | STD | 5,000 mL | ||
| A-PAR-PH-10R06CRM100 | pH 10.06 CRM | CRM | 100 mL | ||
| A-PAR-PH-10R06CRM250 | pH 10.06 CRM | CRM | 250 mL | ||
| A-PAR-PH-10R06CRM500 | pH 10.06 CRM | CRM | 500 mL |
Frequently asked questions
I need a multi-element mix
Send us the list of elements with concentrations and matrix: we propose the mix with its certified composition.
When do I receive the quote?
Within 24 working hours, with price, availability and delivery time.
Need a molecule you cannot find?
Custom synthesis of impurities, metabolites and labelled compounds, with the same characterisation level.
