Dextran 1,000
Carbohydrates and derivatives
- Cat. No.
- F-C0800
- CAS
- 9004-54-0
- Formula
- [C6H10O5]n
- Pack sizes
- 100 mg, 500 mg, 1 g, ...
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 100 mg | F-C0800-100MG | ||
| 500 mg | F-C0800-500MG | ||
| 1 g | F-C0800-1G | ||
| 5 g | F-C0800-5G |
High-purity chemicals, biochemicals, solvents, buffers, metals and raw materials for synthesis, formulation and the laboratory. Prices after signing in to the customer area, any quantity on request.
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 100 mg | F-C0800-100MG | ||
| 500 mg | F-C0800-500MG | ||
| 1 g | F-C0800-1G | ||
| 5 g | F-C0800-5G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-C0801-25G | ||
| 100 g | F-C0801-100G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 100 g | F-C0802-100G | ||
| 250 g | F-C0802-250G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-C0803-25G | ||
| 100 g | F-C0803-100G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-C0804-25G | ||
| 100 g | F-C0804-100G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-C0805-25G | ||
| 100 g | F-C0805-100G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-C0806-25G | ||
| 100 g | F-C0806-100G | ||
| 250 g | F-C0806-250G | ||
| 500 g | F-C0806-500G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-C0807-25G | ||
| 100 g | F-C0807-100G | ||
| 500 g | F-C0807-500G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-C0808-25G | ||
| 100 g | F-C0808-100G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-C0809-25G | ||
| 100 g | F-C0809-100G | ||
| 250 g | F-C0809-250G | ||
| 500 g | F-C0809-500G |
No product found: try the CAS, the code or a shorter name, or write to us and we will look for it.
Custom synthesis of impurities, metabolites and labelled compounds, with the same characterisation level.