Gold/Germanium 88/12 wt% Granules max. 3 mm, 99.99% (metals basis)
Pure metals and metal compounds
- Cat. No.
- F-M0716
- CAS
- 7440-57-5
- Pack sizes
- 1 g, 5 g, 10 g
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 g | F-M0716-1G | ||
| 5 g | F-M0716-5G | ||
| 10 g | F-M0716-10G |
High-purity chemicals, biochemicals, solvents, buffers, metals and raw materials for synthesis, formulation and the laboratory. Prices after signing in to the customer area, any quantity on request.
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 g | F-M0716-1G | ||
| 5 g | F-M0716-5G | ||
| 10 g | F-M0716-10G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 mg | F-F0690-25MG | ||
| 100 mg | F-F0690-100MG | ||
| 250 mg | F-F0690-250MG |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 250 mg | F-F0691-250MG | ||
| 1 g | F-F0691-1G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 100 µg | F-C0904-100UG | ||
| 500 µg | F-C0904-500UG |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 mg | F-F0692-10MG |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 100 mL | F-D0328-100ML |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 250 mL | F-O1120-250ML | ||
| 2500 mL | F-O1120-2500ML |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 250 mg | F-F0693-250MG | ||
| 500 mg | F-F0693-500MG | ||
| 1 g | F-F0693-1G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-O1121-25G | ||
| 100 g | F-O1121-100G | ||
| 250 g | F-O1121-250G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-O1122-25G | ||
| 100 g | F-O1122-100G | ||
| 250 g | F-O1122-250G |
No product found: try the CAS, the code or a shorter name, or write to us and we will look for it.
Custom synthesis of impurities, metabolites and labelled compounds, with the same characterisation level.