Tungsten Granules 0.5-2 mm, 99.7%
Pure metals and metal compounds
- Cat. No.
- F-M2016
- CAS
- 7440-33-7
- Formula
- W
- Purity
- ≥ 99.7%
- Pack sizes
- 250 g, 1 kg
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 250 g | F-M2016-250G | ||
| 1 kg | F-M2016-1KG |
High-purity chemicals, biochemicals, solvents, buffers, metals and raw materials for synthesis, formulation and the laboratory. Prices after signing in to the customer area, any quantity on request.
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 250 g | F-M2016-250G | ||
| 1 kg | F-M2016-1KG |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 10 g | F-M2017-10G | ||
| 25 g | F-M2017-25G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 5 g | F-M2018-5G | ||
| 10 g | F-M2018-10G | ||
| 25 g | F-M2018-25G | ||
| 100 g | F-M2018-100G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 25 g | F-M2019-25G | ||
| 100 g | F-M2019-100G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 250 g | F-M2020-250G | ||
| 500 g | F-M2020-500G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 5 g | F-M2021-5G | ||
| 25 g | F-M2021-25G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 100 g | F-M2022-100G |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 5 × 330 mm | F-M2023-5X330MM |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 5 × 800 mm | F-M2024-5X800MM |
| Pack size | Cat. No. | Price | |
|---|---|---|---|
| 150 mm | F-M2025-150MM |
No product found: try the CAS, the code or a shorter name, or write to us and we will look for it.
Custom synthesis of impurities, metabolites and labelled compounds, with the same characterisation level.