pH standard for Parameters
InorganicPARSolution
- Cat. No.
- A-PAR-PH
- CAS
- 7778-77-0
- Format
- Solution, 56 formats
- Category
- Inorganic
| Format | Cat. No. | |
|---|---|---|
| pH 10, color coded in CC, 100 mL | A-PAR-PH-10CC100 | |
| pH 10, color coded in CC, 1,000 mL | A-PAR-PH-10CC1000 | |
| pH 10, color coded in CC, 250 mL | A-PAR-PH-10CC250 | |
| pH 10, color coded in CC, 500 mL | A-PAR-PH-10CC500 | |
| pH 10, color coded in CC, 5,000 mL | A-PAR-PH-10CC5000 | |
| pH 10.06 CRM in CRM, 100 mL | A-PAR-PH-10R06CRM100 | |
| pH 10.06 CRM in CRM, 250 mL | A-PAR-PH-10R06CRM250 | |
| pH 10.06 CRM in CRM, 500 mL | A-PAR-PH-10R06CRM500 | |
| pH 10 in STD, 100 mL | A-PAR-PH-10STD100 | |
| pH 10 in STD, 1,000 mL | A-PAR-PH-10STD1000 | |
| pH 10 in STD, 250 mL | A-PAR-PH-10STD250 | |
| pH 10 in STD, 500 mL | A-PAR-PH-10STD500 | |
| pH 10 in STD, 5,000 mL | A-PAR-PH-10STD5000 | |
| pH 1.68 CRM in CRM, 100 mL | A-PAR-PH-1R68CRM100 | |
| pH 1.68 CRM in CRM, 250 mL | A-PAR-PH-1R68CRM250 | |
| pH 1.68 CRM in CRM, 500 mL | A-PAR-PH-1R68CRM500 | |
| pH 3.78 CRM in CRM, 100 mL | A-PAR-PH-3R78CRM100 | |
| pH 3.78 CRM in CRM, 250 mL | A-PAR-PH-3R78CRM250 | |
| pH 3.78 CRM in CRM, 500 mL | A-PAR-PH-3R78CRM500 | |
| pH 4, color coded in CC, 100 mL | A-PAR-PH-4CC100 | |
| pH 4, color coded in CC, 1,000 mL | A-PAR-PH-4CC1000 | |
| pH 4, color coded in CC, 250 mL | A-PAR-PH-4CC250 | |
| pH 4, color coded in CC, 500 mL | A-PAR-PH-4CC500 | |
| pH 4, color coded in CC, 5,000 mL | A-PAR-PH-4CC5000 | |
| pH 4 CRM in CRM, 100 mL | A-PAR-PH-4CRM100 | |
| pH 4 CRM in CRM, 250 mL | A-PAR-PH-4CRM250 | |
| pH 4 CRM in CRM, 500 mL | A-PAR-PH-4CRM500 | |
| pH 4 in STD, 100 mL | A-PAR-PH-4STD100 | |
| pH 4 in STD, 1,000 mL | A-PAR-PH-4STD1000 | |
| pH 4 in STD, 250 mL | A-PAR-PH-4STD250 | |
| pH 4 in STD, 500 mL | A-PAR-PH-4STD500 | |
| pH 4 in STD, 5,000 mL | A-PAR-PH-4STD5000 | |
| pH 6.88 CRM in CRM, 100 mL | A-PAR-PH-6R88CRM100 | |
| pH 6.88 CRM in CRM, 250 mL | A-PAR-PH-6R88CRM250 | |
| pH 6.88 CRM in CRM, 500 mL | A-PAR-PH-6R88CRM500 | |
| pH 7, color coded in CC, 100 mL | A-PAR-PH-7CC100 | |
| pH 7, color coded in CC, 1,000 mL | A-PAR-PH-7CC1000 | |
| pH 7, color coded in CC, 250 mL | A-PAR-PH-7CC250 | |
| pH 7, color coded in CC, 500 mL | A-PAR-PH-7CC500 | |
| pH 7, color coded in CC, 5,000 mL | A-PAR-PH-7CC5000 |
