Rappaport Soy Broth (Vassiliadis) ISO
Terreni pronti all'uso
- Codice
- LC-4245
- Formati
- 20 provette
- Categoria
- Terreni pronti all'uso
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 20 provette | LC-4245 |
Terreni di coltura disidratati e pronti all'uso, terreni cromogenici, supplementi e ingredienti; dischi per antibiogramma, coloranti, test al lattice e conservazione dei ceppi; kit qPCR per alimenti e ambiente e i loro strumenti.
Cerchi mix per PCR, enzimi o agarosi? Sono nella Biologia molecolare →
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 20 provette | LC-4245 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 20 provettevalidità minima 4 mesi | LC-4250 | ||
| 10 flaconi da 225 mLvalidità minima 6 mesi | LC-5020 | ||
| 10 flaconi da 100 mLvalidità minima 6 mesi | LC-5153 | ||
| 10 flaconi da 90 mLvalidità minima 6 mesi | LC-5171 | ||
| 2 x 5 Lvalidità minima 6 mesi | LC-6702 | ||
| 3 x 3 Lvalidità minima 6 mesi | LC-6705 | ||
| 5 x 2 Lvalidità minima 6 mesi | LC-6707 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 20 provette | LC-4253 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 20 provetteconservazione da 8 a 25 °C, validità minima 4 mesi | LC-4255 | ||
| 30 piastre da 55 mm per acqueconservazione da 2 a 25 °C, validità minima 2 mesi | LC-4712 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 20 provette | LC-4261 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 20 provette | LC-4265 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 30 piastre a contatto Rodac da 65 mm | LC-4527 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 24 piastre a contatto Rodac da 65 mm | LC-4546 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 30 piastre a contatto Rodac da 65 mm | LC-4578 |
| Formato | Codice | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| 30 piastre a contatto Rodac da 65 mm | LC-4576 |
Nessun prodotto trovato: prova con il CAS, il codice o un nome più corto, oppure scrivici e lo cerchiamo noi.
Sintesi su richiesta di impurezze, metaboliti e marcati, con lo stesso livello di caratterizzazione.